Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με την πλοήγησή σας στο site θεωρούμε ότι συμφωνείτε στην αποδοχή των cookies Πολιτική Απορρήτου και Οροι Χρήσης.
×

Επικοινωνία: 2103007171

Επικοινωνία: 2103007171

Aw Auto Parts
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
ta technix δισκόπλακες τρυπητές Mini

Μπροστά σετ δισκόπλακες τρυπητές, χαρακτές και αεριζόμενες Mini R57 Cooper (καρέ:4x100,εξ.διάμετρο:280mm,Υψ:44,2mm)

TA technix κωδικός: EVOBS20855P ΕΑΝ Κωδικός: 4250570675405

206,00 €
Τιμή πώλησης 176,00 €
Έκπτωση: -30,00 €
ΦΠΑ: 34,06 €
Περιγραφή

Μπροστά σετ δισκόπλακες φρένων τρυπητές, χαρακτές και αεριζόμενες Mini R57 Cooper


  • Εξωτερική διάμετρος: 280 mm
  • Πάχος δισκόπλακας: 22 mm
  • Ελάχιστο πάχος: 20,4 mm
  • Εξωτερική διάμετρος: 64,15 mm
  • PCD: 100 mm
  • Ύψος: 44,2 mm
  • Αριθμός οπών: 4
  • Καρέ: 4x100
  • OEM: 34116774985

    Κατάλληλο για:
    Mini (R56) Cooper D, Έτος:03.07 -, 80kW, 109PS, 1560ccm
    Mini (R56) Cooper D, Έτος:06.10 -, 82kW, 112hp, 1598ccm
    Mini (R56) Cooper D, Bj.02.11 -, 82kW, 112PS, 1995ccm
    Mini (R56) Cooper SD, Bj.02.11 -, 100kW, 136PS, 1995ccm
    Mini (R56) Cooper SD, Bj.02.11 -, 105kW, 143hp, 1995ccm
    Mini (R56) One, Bj.03.09 -, 55kW, 75PS, 1397ccm
    Mini (R56) One, Bj.03.10 -, 55kW, 75PS, 1598ccm
    Mini (R56) One, Bj.03.07 -, 70kW, 95PS, 1397ccm
    Mini (R56) One, Bj.03.10 -, 72kW, 98PS, 1598ccm
    Mini (R56) One D, Bj.06.09 - 07.10, 66kW, 90hp, 1560ccm
    Mini (R56) One D, Έτος:07.10 -, 66kW, 90hp, 1598ccm
    Mini Convertible (R57) Cooper, Έτος:03.09 -, 85kW, 116hp, 1598ccm
    Mini Convertible (R57) Cooper, Bj.03.09 -, 88kW, 120PS, 1598ccm
    Mini Convertible (R57) Cooper, Bj.03.10 -, 90kW, 122hp, 1598ccm
    Mini Convertible (R57) Cooper D, Έτος:06.10 -, 82kW, 112hp, 1598ccm
    Mini Convertible (R57) Cooper D, Bj.02.11 -, 82kW, 112PS, 1995ccm
    Mini Convertible (R57) Cooper SD, Έτος:02.11 -, 105kW, 143hp, 1995ccm
    Mini Convertible (R57) One, Bj.03.10 -, 72kW, 98PS, 1598ccm
    Mini Clubman (R55) Cooper, Bj.03.10 -, 85kW, 115PS, 1598ccm
    Mini Clubman (R55) Cooper, Bj.10.07 -, 88kW, 120PS, 1598ccm
    Mini Clubman (R55) Cooper, Έτος:03.10 -, 90kW, 122hp, 1598ccm
    Mini Clubman (R55) Cooper D, Bj.10.07 -, 80kW, 109PS, 1560ccm
    Mini Clubman (R55) Cooper D, Έτος:03.10 -, 82kW, 112hp, 1598ccm
    Mini Clubman (R55) Cooper D, Bj.02.11 -, 82kW, 112PS, 1995ccm
    Mini Clubman (R55) Cooper SD, Bj.02.11 -, 105kW, 143PS, 1995ccm
    Mini Clubman (R55) Cooper SD, Έτος:02.11 -, 100kW, 136hp, 1995ccm
    Mini Clubman (R55) One, Bj.03.09 - 02.10, 70kW, 95PS, 1397ccm
    Mini Clubman (R55) One, Bj.03.10 -, 72kW, 98PS, 1598ccm
    Mini Clubman (R55) One D, Bj.03.10 -, 66kW, 90PS, 1598ccm
    Mini (R56) Cooper, Έτος:12.12 -, 90kW, 122hp, 1598ccm
    Mini Clubvan (R55) Cooper D, Bj.12.12 -, 82kW, 112PS, 1598ccm
    Mini Clubvan (R55) One, Bj.12.12 -, 72kW, 98PS, 1598ccm
    Mini Coupe (R58) Cooper, Έτος:09.11 -, 85kW, 115hp, 1598ccm
    Mini Coupe (R58) Cooper, Bj.09.11 -, 90kW, 122hp, 1598ccm
    Mini Coupe (R58) Cooper SD, Έτος:09.11 -, 100kW, 136hp, 1995ccm
    Mini Coupe (R58) Cooper SD, Έτος:09.11 -, 105kW, 143hp, 1995ccm
    Mini Roadster (R59) Cooper, Bj.02.12 -, 85kW, 115PS, 1598ccm
    Mini Roadster (R59) Cooper, Bj.02.12 -, 90kW, 122PS, 1598ccm
    Mini Roadster (R59) Cooper SD, Bj.02.12 -, 100kW, 136PS, 1995ccm
    Mini Roadster (R59) Cooper SD, Έτος:02.12 -, 105kW, 143hp, 1995ccm

  • ×

    TOP